Ĉu vi jam aliĝis? Eble, via nomo baldaŭ aperos ĉi tie! La listo estas mane ĝisdatigita (laste: 2025-08-14).
| # | Ŝildnomo | Ŝildlando |
| 1 | Vít | Ĉeĥio |
| 2 | Ĉiam malsata monstro | Ĉehio/Hungario |
| 3 | Kaŝite | – |
| 4 | Gabin | Francio |
| 5 | Kaŝite | – |
| 6 | Loïc | Francio |
| 7 | David | Francio |
| 8 | Kevin D. | Francio |
| 9 | Lars Sözüer | Germanio |
| 10 | Tomáš | Slovakio |
| 11 | Leon | Ĉeĥio/Slovakio |
| 12 | Inka | Francio |
| 13 | Clarissa | Norvegio/Germanio |
| 14 | Ĝovanni | Italio/Nederlando |
| 15 | Jonathan | Francio/Germanio |
| 16 | Ikvero | Brazilo |
| 17 | Gert Brazilano | Danio |
| 18 | Joĉjo Vajeno | Usono |
| 19 | Genevieve-Marie Gaubert | Okcitanio |
| 20 | Mijo.S.M | Okcitanio |
| 21 | Michael-Boris (MB) | Eŭropa Unio |
| 22 | 2N2A | Francio |
| 23 | Pol | Katalunio |
| 24 | Naelasido | Naelasido |
| 25 | Carles | Katalunio |
| 26 | Jomo | Katalunio |
| 27 | Elena | Katalunio |
| 28 | Xevi | Katalunio |
| 29 | Fosi | Katalunio |
| 30 | Farri | Katalunio |
| 31 | Anna | Katalunio |
| 32 | Demlin (ri/li) | Germanio |
| 33 | Kaŝite | – |
| 34 | Céline | Francio |
| 35 | Gijom’ | Francio |
| 36 | Petriko Oudejans | Nederlando |
| 37 | guy of chrisburn | Esperantujo |
| 38 | Frico | Germanio |
| 39 | Emma | Francio |
| 40 | Michela | Italio |
| 41 | Korsako | Belgio |
| 42 | Melono | Francio |
| 43 | Bidoof | Francio |
| 44 | Robin (ri) | Nederlando |
| 45 | Nadia | Rusio |
| 46 | Miron (li) | Germanio |
| 47 | Tifen | Francio |
| 48 | Nuno | Francio |
| 49 | Bazil | Francio |
| 50 | Marion | Francio |
| 51 | Bertrand | Francio |
| 52 | Valentina | Francio |
| 53 | Kaŝite | – |
| 54 | Delfino | Francio |
| 55 | Ludoviko | Katalunio |
| 56 | Onjo | Katalunio |
| 57 | Rimma | Katalunio |
| 58 | Armelle | Francio |
| 59 | Platano | Francio |
| 60 | Timur | Francio |
| 61 | Ĝiuzepe | Francio |
| 62 | Gilles | Francio |
| 63 | Didier | Francio |
| 64 | Didier | Francio |
| 65 | Galiss’ | Francio |
| 66 | Giorgio Di Nucci | Italio |
| 67 | Marion | Francio |
| 68 | Bea | Italio |
| 69 | Noa | Hispanio |
| 70 | Cyril | Francio |
| 71 | Thierry | Francio |
| 72 | Didje’ | Masilio |
| 73 | Bubalo | Francio |
| 74 | Oceane Chloe | Kameruno |
| 75 | Kaŝite | – |
| 76 | Tabatha | Belgio |
| 77 | Kaŝite | – |
| 78 | KresKo | Belgio/Anglio |
| 79 | Matt | Britio |
| 80 | Filipe | Brazilo/Germanio |
| 81 | Yves el Tuluzo | Okcitanio |
| 82 | Maŝi | Germanio |
| 83 | Katti (ri) | Germanio |
| 84 | Kaŝite | – |
| 85 | Preston FIRESTONE | Usono |
| 86 | Floréal Martorell (EUROKKA) | Okcitanio |
| 87 | Nevik MARTORELL (Sonteknikisto) | Francio |
| 88 | Fluganta Soren | Danio |
| 89 | Zourrouna | Zarzouel |
| 90 | Viktorin’ | Francio |
| 91 | Riĉar | Francio |
| 92 | Virĝinja | Francio |
| 93 | Oskar | Katalunio |
| 94 | Zaiko | Benelukso |
| 95 | Linda | Francio/Bulgario |
| 96 | jOmO | Okcitanio |
| 97 | Joan | Katalunio |
| 98 | Gemma | Katalunio |
| 99 | Marta | Katalunio |
